Luk - 624318034 - Kuplungkészlet+hidr. csapágy
Ár:
137.990 Ft
73.700 Ft
(58.031 Ft + ÁFA)
Kedvezmény:
46%
| Gyártó cikkszám: | 624318034 |
| Cikkszám: | Luk-624318034 |
| Elérhetőség: | 1 db raktáron |
| Szállítási díj: | 1.890 Ft |
| Gyári minőség! Kuplung szett ( szerkezet+tárcsa+hidraulikus csapágy ) Audi; Seat; Skoda; Vw | |
Leírás és Paraméterek
LUK
A LUK a német Schaeffler csoportba tartozó világszerte ismert és elismert márka. Ennek legnagyobb bizonyítéka, hogy minden negyedik a futószalagról legördülő autóba LUK kuplungot szerelnek be. Maga a márka már mintegy 50 éve gyakorlatilag egyet jelent az innovációval.
Ezekbe a motorokba építették:
| AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI quattro | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI quattro | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V quattro | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI quattro | ||
| A3 KABRIOLET (8P7) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| A3 SPORTBACK (8PA) | 3.2 V6 quattro | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI quattro | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V quattro | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI quattro | ||
| TT (8J3) | 3.2 V6 quattro | |
| 2.0 TDI quattro | ||
| TT ROADSTER (8J9) | 3.2 V6 quattro | |
| 2.0 TDI quattro | ||
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4Drive | ||
| ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI | ||
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4x4 | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| LEON (1P1) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI | ||
| TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 TDI |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI RS | ||
| OCTAVIA II COMBI (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4x4 | ||
| 2.0 TDI RS | ||
| SUPERB II (3T4) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4x4 | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| SUPERB II KOMBI (3T5) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4x4 | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | |
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| 2.0 TDI 4x4 | ||
| VW | CADDY III NADWOZIE PELNE (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI 4motion |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4motion | ||
| CADDY III VARIANT (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI 4motion | |
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4motion | ||
| EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion | |
| 1.9 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4motion | ||
| 2.0 TDI | ||
| GOLF V VARIANT (1K5) | 1.9 TDI 4motion | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI | ||
| GOLF VI VARIANT (AJ5) | 1.6 TDI 4motion | |
| 2.0 TDI | ||
| JETTA III (1K2) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI | ||
| JETTA IV (162, 163) | 2.0 TDI | |
| PASSAT (362) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| PASSAT (3C2) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4motion | ||
| 2.0 BlueTDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| PASSAT CC (357) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 BlueTDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| PASSAT VARIANT (365) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| PASSAT VARIANT (3C5) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI 16V 4motion | ||
| 2.0 BlueTDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | |
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 4motion | ||
| TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | |
| 1.9 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI | ||
| 2.0 TDI 16V | ||
| 2.0 TDI | ||
| TOURAN (1T3) | 2.0 TDI |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
